
В03.016.02 | Клинический анализ крови: общий анализ, лейкоцитарная формула, СОЭ (с микроскопией мазка крови при выявлении патологических изменений) | 810 |
В03.016.014 | Анализ мочи по Нечипоренко | 400 |
А12.20.001 | Микроскопическое исследование отделяемого мочеполовых органов женщин (микрофлора) | 510 |
В03.016.006 | Общий анализ мочи с микроскопией осадка | 390 |
В03.053.002 | Спермограмма | 2010 |
В03.016.010 | Копрограмма | 630 |
А26.19.010 | Анализ кала на яйца гельминтов | 460 |
А26.01.017 | Энтеробиоз (метод Рабиновича) | 510 |
А12.21.005 | Микроскопическое исследование отделяемого мочеполовых органов мужчин (микрофлора) | 510 |
А09.19.012 | Содержание углеводов в кале | 770 |
А08.20.017.001 | Жидкостная цитология. Исследование соскоба шейки матки и цервикального канала (окрашивание по Папаниколау) | 1430 |
А09.05.051.001 | D-димер | 1530 |
А09.05.047 | Антитромбин III | 540 |
А12.05.005 | Группа крови АВО | 360 |
А12.05.006 | Резус-фактор | 360 |
А12.05.028 | Тромбиновое время | 400 |
А09.05.050 | Фибриноген | 390 |
В03.005.006.001 | Коагулограмма ( протромбин ( по квику ), МНО ) | 410 |
В03.005.006.002 | Коагулограмма № 2 ( протромбин ( по квику ), МНО, фибриноген ) | 760 |
В03.005.006.003 | Коагулограмма № 3 ( протромбин ( по квику ), МНО, фибриноген, АТIII, АЧТВ, D-димер | 3000 |
А09.05.297 | Бета-CrossLaps (маркер костной резорбции) | 1340 |
А09.05.224 | N Остеокальцин (маркер костного ремоделирования) | 1050 |
А09.05.042 | Аланинаминотрансфераза (АЛТ) | 280 |
А09.05.011 | Альбумин в сыворотке | 360 |
А09.05.180 | Амилаза панкреатическая | 420 |
А12.06.015 | Антистрептолизин О | 560 |
А09.05.041 | Аспартатаминотрансфераза (АСТ) | 280 |
А09.05.014 | Белковые фракции в сыворотке | 550 |
А12.06.060 | Витамин В12 (цианокобаламин) | 930 |
А09.05.044 | Гамма-глютамилтранспептидаза (гамма-ГТ) | 280 |
А09.05.083 | Гликированный гемоглобин (HbA1c) | 700 |
А09.05.023 | Глюкоза в плазме | 290 |
А09.05.214 | Гомоцистеин | 1840 |
А09.05.007 | Железо в сыворотке | 310 |
А12.05.011 | Железосвязывающая способность сыворотки | 410 |
А09.05.034 | Калий, натрий, хлор в сыворотке | 400 |
А09.05.032 | Кальций в сыворотке | 310 |
А09.05.010 | Креатин в сыворотке (с определением СКФ) | 310 |
А09.05.043 | Креатинкиназа общая | 410 |
А09.05.207 | Лактат | 820 |
А09.05.039 | Лактатдегидрогеназа (ЛДГ) общая | 300 |
А09.05.021 | Билирубин общий | 300 |
А09.05.026 | Холестерол общий | 310 |
В03.005.012 | Лабораторная диагностика анемий | 4970 |
В03.016.005 | Липидограмма | 1300 |
A12.06.016 | 4 обязательных анализа | 1680 |
Записаться на приём